|
Registrierung PowerUP Produkte
Aktuell wurden bisher insgesamt 702 PowerUP-Karten* erfolgreich registriert.
| Blizzard 603e(+) | 286 Karten |
| - davon defekt | 20 Karten |
| CyberStorm PPC | 220 Karten |
| - davon defekt | 28 Karten |
| BVision PPC | 126 Karten |
| - davon defekt | 2 Karten |
| CyberVision PPC | 66 Karten |
| - davon defekt | 3 Karten |
| PowerUP Developer Board | 4 Karten |
| - davon defekt | 0 Karten |
Anhand der eingegangenen Seriennummer lassen sich nachfolgende Produktionszahlen schätzen:
| Blizzard 603e(+) | 4008 Karten |
| - gefertigt von phase 5 | 3567 Karten |
| - gefertigt von DCE | 441 Karten |
| CyberStorm PPC | 2889 Karten |
| - gefertigt von phase 5 | 2478 Karten |
| - gefertigt von DCE | 411 Karten |
| BVision PPC | 2236 Karten |
| - gefertigt von phase 5 | 1643 Karten |
| - gefertigt von DCE | 593 Karten |
| CyberVision PPC | 1457 Karten |
| - gefertigt von phase 5 | 1145 Karten |
| - gefertigt von DCE | 312 Karten |
| PowerUP Developer Board | 19 Karten |
*Stand: 21.04.2010
|